序号 | 姓名 | 工作单位 | 身份证号 |
1 | 石金号 | 中铁四局集团有限公司上海工程公司 | 340826199401191415 |
2 | 夏颖洲 | 中铁六局交通工程分公司 | 130902198705141215 |
3 | 程继红 | 中铁隧道局集团有限公司 | 430223198703180311 |
4 | 荣志强 | 中铁十二局集团二公司混凝土施工分公司 | 120112197610022910 |
5 | 崔海坤 | 中铁四局集团有限公司南京分公司 | 34112419890425003X |
6 | 时付平 | 中铁六局集团太原铁建混凝土分公司 | 142601197106242838 |
7 | 张万平 | 中铁六局集团太原铁建混凝土分公司 | 140202196807225537 |
8 | 祁岩 | 中铁六局集团太原铁建混凝土分公司 | 142401198508100051 |
9 | 王勇 | 中铁一局集团第四工程有限公司 | 610430199110050039 |
10 | 胡凯飞 | 中铁一局集团第四工程有限公司 | 610403198711160512 |
11 | 杜召锋 | 中铁一局集团第四工程有限公司 | 610324198606133455 |
12 | 朱磊 | 中铁十六局集团第三工程有限公司 | 622826199409194513 |
13 | 徐彬 | 中铁十六局集团第三工程有限公司 | 430621198912051013 |
14 | 郭理想 | 中铁十六局集团第三工程有限公司 | 412821198703010716 |
15 | 张文杰 | 中铁十六局集团第三工程有限公司 | 420983198705083614 |
16 | 张谦 | 中铁十六局集团第三工程有限公司 | 500236199405174954 |
17 | 刘建昌 | 中铁六局集团北京铁路建设有限公司混凝土分公司 | 131025199201202433 |
18 | 吕状 | 中铁六局集团丰桥桥梁有限公司 | 140411199409012414 |
19 | 张春风 | 中铁六局集团丰桥桥梁有限公司 | 130106197903153011 |
20 | 王洪刚 | 中铁六局天津铁建公司混凝土分公司 | 410922199011242414 |
21 | 汪佳兴 | 中铁十六局第一工程有限公司平原示范区制梁场 | 511023199501283376 |
22 | 高力 | 中铁十二局集团第一工程有限公司 | 320382198901068152 |
23 | 曹阳 | 中铁十二局集团第一工程有限公司 | 370826198707131213 |
24 | 吴佳佳 | 中铁四局集团有限公司上海分公司 | 340802199304220017
|
25 | 杨彤 | 中铁二十四局集团贵溪桥梁厂有限公司 | 360602197406261518 |
26 | 刘怡 | 中铁港航局集团第三工程有限公司 | 510602199606092031 |
27 | 凌文飞 | 中铁港航局集团第三工程有限公司 | 441202197308267536 |
28 | 张昂 | 中铁港航局集团第三工程有限公司 | 429006199608032111 |
29 | 万清 | 中铁二十四局集团贵溪桥梁厂有限公司 | 360121198901134926 |
30 | 邓荣荣 | 中铁二十四局集团贵溪桥梁厂有限公司 | 360730199105231411 |
31 | 张发辉 | 中铁二十四局集团贵溪桥梁厂有限公司 | 360681198610282658 |
32 | 李成希 | 中铁二十四局贵溪桥梁厂有限公司 | 360602199106281014 |
33 | 程烨 | 中铁二十四局集团贵溪桥梁厂有限公司 | 340826199209290093 |
34 | 杜林春 | 中铁十二局集团第一工程有限公司 | 622722199402102910 |
35 | 吴明臣 | 中铁隧道局集团一处有限公司 | 412828199605045412 |
36 | 余烈林 | 中铁二十四局集团贵溪桥梁厂有限公司 | 511324199112260878 |
37 | 吴海权 | 中铁十二局集团第一工程有限公司 | 14260119931017283x |
38 | 郑长伟 | 中铁大桥局集团第四工程有限公司 | 320123199110212617 |
39 | 韦杰 | 中铁二十四局浙江工程有限公司
| 341221199305103119 |
40 | 楼秀乐 | 中铁二十四局集团浙江工程有限公司 | 33072419841219131X
|
41 | 刘用 | 中铁二十四局集团安徽工程有限公司 | 340322199002125258 |
42 | 姚前龙 | 中铁二十四局集团浙江工程有限公司 | 431229198908141411
|
43 | 李珮琨 | 中铁二十四局集团贵溪桥梁厂有限公司 | 362529199211050011 |
44 | 彭雄 | 中铁二十四局集团新余工程有限公司 | 430681199308274318 |
45 | 陈代辉 | 中铁二十四局集团新余工程有限公司 中铁二十四局集团新余工程有限公司 | 360502197105180911 |
46 | 刘家洪 | 中铁二十四局集团新余工程有限公司 | 360602196807211015 |
47 | 刘鹏 | 中铁二十四局集团第四工程有限公司 | 141241199307200111 |
48 | 张海涛 | 中铁二十四局集团新余工程有限公司 | 530302199312042714 |
49 | 陈敬
| 中铁二十四局集团新余工程有限公司 | 532526199212300839 |
50 | 王龙 | 中铁上海工程局集团第二工程有限公司 | 610527198807030719 |
51 | 王领 | 中铁上海工程局第一工程有限公司 | 429001199002283838
|
52 | 周靖 | 中铁上海工程局集团第一工程有限公司 | 420683199508012815 |
53 | 潘杜钢 | 中铁上海工程局集团第二工程有限公司 | 610527199210142712 |
54 | 李文强 | 中铁上海工程局集团第二工程有限公司 | 622426199401291114 |
55 | 王鹏辉 | 中铁上海工程局集团第二工程有限公司 | 410182199203166519 |
56 | 岳义强 | 中铁二十四局集团浙江工程有限公司 |
|
57 | 赵勇 | 中铁上海工程局集团第二工程有限公司 | 411481199210128415 |
58 | 王伟伟 | 中铁上海工程局集团第一工程有限公司
| 411424198811237631 |
59 | 钟鸣 | 中铁上海工程局集团第二工程有限公司 | 500101198712251614 |
60 | 辉健兴 | 中铁上海工程局第二有限公司 | 342522199008203619 |
61 | 钱刚 | 中铁上海工程局集团第三工程有限公司 | 340123197901302592 |
62 | 李云 | 中铁上海工程局三公司 | 341225199510107018 |
63 | 龙大六 | 中铁上海工程局集团第二工程有限公司 | 342923198903254037 |
64 | 王建斌 | 中铁上海工程局集团第二工程有限公司 |
|
65 | 王跃平 | 中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司 | 35210119691020133X |
66 | 贾首虎 | 中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司 | 352101197208151330 |
67 | 刘孟江 | 中铁上海工程局集团第二工程有限公司 | 41132419950601115X |
68 | 张栋 | 中铁上海工程局集团第二工程有限公司 | 320381198805055216 |
69 | 陈庆 | 中铁二十四局集团贵溪桥梁厂有限公司 | 500222198410012412 |
70 | 刘营 | 中铁上海工程局集团市政工程有限公司 | 372924198611235717 |
71 | 尚金南 | 中铁上海工程局集团市政工程有限公司 | 320922198902125434 |
72 | 汤兵 | 中铁上海工程局集团第四工程有限公司 | 370403199208255615 |
73 | 余东亮 | 中铁上海工程局第二工程有限公司 | 412826198801100338 |
74 | 罗耕书 | 中铁上海工程局集团市政工程有限公司 | 430211198904151036 |
75 | 陈明川 | 中铁上海工程局集团第六工程有限公司 | 412924197704120191
|
76 | 何盼 | 中铁上海工程局集团第六工程有限公司 | 362202199202100834 |
77 | 李全虎 | 中铁上海工程局集团第六工程有限公司 | 420607199111044935 |
78 | 罗明福 | 中铁上海工程局集团第六工程有限公司 | 350821198812272418 |
79 | 贺琛 | 中铁上海工程局集团第六工程有限公司 | 430426198903267219 |
80 | 蒋兴铨 | 中铁上海工程局集团市政工程有限公司 | 34222419860507153X |
81 | 李杰 | 中铁二十四局安徽公司 | 142733199211283012 |
82 | 邓建 | 中铁上海工程局集团第二工程有限公司 | 340825199202103711 |